Você vende,
o Summia faz as contas
Comissões, metas, tabelas de preço, previsões: descreva o que você precisa.
O Summia monta a tabela, e cada vendedor sabe em que pé está.
Comissões que ninguém mais contesta
Comissão mal entendida é discussão garantida todo fim de mês. Faixas, aceleradores, bônus de equipe: escreva suas regras como você explicaria a um colega. Cada vendedor vê o próprio cálculo, linha por linha.
| Taxa até a meta | 5% |
| Taxa acima da meta | 8% |
| Meta | Faturamento | Comissão | |
|---|---|---|---|
| Ana | R$ 400.000 | R$ 480.000 | R$ 26.400 |
| Thiago | R$ 370.000 | R$ 330.000 | R$ 16.500 |
| Camila | R$ 440.000 | R$ 560.000 | R$ 31.600 |
| Bruno | R$ 400.000 | R$ 405.000 | R$ 20.400 |
| Total | R$ 94.900 |
| Faixa | Desconto |
|---|---|
| 1 a 99 | 0% |
| 100 a 499 | 8% |
| 500 ou mais | 15% |
| Preço de tabela | R$ 60,00 |
| Custo unitário | R$ 39,00 |
| Margem mínima | 25% |
| Preço com desconto | R$ 55,20 |
| Total sem impostos | R$ 13.800,00 |
| Margem | 29,3% |
Orçamentos certos de primeira
Orçamento mal calculado é margem perdida ou cliente insatisfeito. Descontos por volume, frete, margem mínima: mude uma quantidade, e o preço e a margem se recalculam na hora.
As negociações em andamento, sem cobrar a equipe inteira
Para saber em que pé estão as vendas, não precisa ligar para cada vendedor: cada um atualiza as próprias negociações, e a receita ponderada se calcula sozinha.
| Etapa | Probabilidade | Valor |
|---|---|---|
| AS Primeiro contato | 10% | R$ 480.000 |
| TL Demonstração | 30% | R$ 340.000 |
| CR Proposta | 60% | R$ 256.000 |
| BD Negociação | 80% | R$ 168.000 |
| Receita ponderada | R$ 438.000 | |
O que as equipes de vendas montam com o Summia
Suas margens são assunto seu
Compartilhe um orçamento ou uma tabela sem revelar seus custos: você escolhe o que cada um vê.
Como cuidamos da segurança →- Compartilhe uma só tabela Seu cliente vê o orçamento dele, e nada mais.
- Fórmulas ocultas Quem recebe vê os preços, não o cálculo.
- Acesso removido num clique Vale na hora, em todos os dispositivos.