Ty sprzedajesz,
Summia liczy
Prowizje, cele, cenniki, prognozy: opisz, czego potrzebujesz.
Summia zbuduje tabelę, a każdy handlowiec będzie wiedział, na czym stoi.
Prowizje, o które nikt się nie kłóci
Niezrozumiała prowizja to kolejna dyskusja na koniec każdego miesiąca. Progi, akceleratory, premie zespołowe: zapisz zasady tak, jak tłumaczysz je koledze. Każdy handlowiec widzi swoje wyliczenie, wiersz po wierszu.
| Stawka do celu | 5% |
| Stawka powyżej celu | 8% |
| Cel | Sprzedaż | Prowizja | |
|---|---|---|---|
| Anna | 440 000 zł | 520 000 zł | 28 400 zł |
| Michał | 400 000 zł | 360 000 zł | 18 000 zł |
| Olena | 480 000 zł | 600 000 zł | 33 600 zł |
| Paweł | 440 000 zł | 443 000 zł | 22 240 zł |
| Razem | 102 240 zł |
| Przedział | Rabat |
|---|---|
| 1–99 | 0% |
| 100–499 | 8% |
| 500 i więcej | 15% |
| Cena katalogowa | 50,00 zł |
| Koszt jednostkowy | 32,50 zł |
| Minimalna marża | 25% |
| Cena po rabacie | 46,00 zł |
| Razem netto | 11 500,00 zł |
| Marża | 29,3% |
Oferty policzone dobrze za pierwszym razem
Źle policzona oferta to stracona marża albo niezadowolony klient. Rabaty za wolumen, koszty wysyłki, minimalna marża: zmień ilość, a cena i marża przeliczą się na Twoich oczach.
Lejek sprzedaży bez dzwonienia do całego zespołu
Żeby wiedzieć, na czym stoisz, nie musisz dzwonić do każdego handlowca: każdy aktualizuje swoje szanse sprzedaży, a ważona prognoza liczy się sama.
| Etap | Prawdopodobieństwo | Kwota |
|---|---|---|
| AK Pierwszy kontakt | 10% | 480 000 zł |
| MW Prezentacja | 30% | 340 000 zł |
| OS Oferta | 60% | 256 000 zł |
| PD Negocjacje | 80% | 168 000 zł |
| Ważona wartość sprzedaży | 438 000 zł | |
Co zespoły sprzedaży budują w Summii
Twoje marże to Twoja sprawa
Udostępnij ofertę albo tabelę, nie ujawniając kosztów własnych: Ty decydujesz, kto co widzi.
Jak dbamy o bezpieczeństwo →- Udostępnianie pojedynczej tabeli Klient widzi swoją ofertę i nic więcej.
- Ukryte formuły Inni widzą ceny, a nie sposób ich wyliczenia.
- Usunięcie dostępu jednym kliknięciem Działa natychmiast, na wszystkich urządzeniach.